| 과정/구분 | 유치원 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 전공과 | 총계 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 | 1 | 2 | 3 | 계 | 1 | 2 | 3 | 계 | ||||||
| 학급수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
16 | ||
| 학생수 | 남 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
25 |
여 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 25 | |
계 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 15 | 7 | 5 | 3 | 15 | 5 | 4 | 2 | 11 | 9 | 54 | |
| 시설구분 | 실명 | 보유면적 | |
|---|---|---|---|
| 개수 | 면적 | ||
| 교과전용교실 | 보통교실 | 16 | 761.60㎡ |
| 특별교실 | 과학실 | 1 | 44.80 ㎡ |
| 문화자람터(음악) | 1 | 89.60 ㎡ | |
| 돌봄교실1 | 1 | 44.80 ㎡ | |
| 돌봄교실2 | 1 | 44.80 ㎡ | |
| 소통공감실 | 1 | 67.20 ㎡ | |
| 활동표현실 | 1 | 67.20 ㎡ | |
| 상상체험교실 | 1 | 44.80 ㎡ | |
| 도서실 | 1 | 67.20 ㎡ | |
| 컴퓨터실 | 1 | 67.20 ㎡ | |
| 방송실(교무실) | 1 | 22.40 ㎡ | |
| 플레이룸(영화놀이터) | 1 | 44.80 ㎡ | |
| 이음까페 | 1 | 44.80 ㎡ | |
| 특수교육지원센터 | 1 | 44.80 ㎡ | |
| 교원편의시설 | 교무실 | 1 | 112.00 ㎡ |
| 보건위생실 | 보건실 | 1 | 44.80 ㎡ |
| 화장실 | 8 | 179.20 ㎡ | |
| 관리실 | 교장실 | 1 | 67.20 ㎡ |
| 행정실 | 1 | 67.20 ㎡ | |
| 지원시설 | 시청각실 | 1 | 134.40 ㎡ |
| 상담실 | 1 | 44.80 ㎡ | |
| 권장시설 | 숙직실 (휴게실) | 1 | 22.40 ㎡ |
| 기타시설 | 문서실(MDF) | 1 | 22.30 ㎡ |
| 기타공유(승강기,복도,계단 등) | 1 | 943.30 ㎡ | |
| 총계 |
| 46 | 3,093.60 |
| 실명 | 공예실 |
자수 양재실 |
제과 제빵실 |
세탁 교육실 |
세탁 실습실 |
목공 기계실 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실수(실) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
의사소통능력 배양을 위한 교육을 최우선으로 하는 학교로서 청각재활을 위해 잔존 청력을 정확하게 검사하고 이러한 잔존청력을 최대한으로 활용할 수 있도록 적절한 보장구로 확인하고 지원하기 위해 다음과 같은 장비를 갖추고 있다.